Die in den Einsatzberichten der Feuerwehr Hamburg sowie bei den Alarmierungen (Fax, Digitale Meldeempfänger) verwendeten Kürzel gliedern sich in:
▪ Brandbekämpfung
▪ Technische Hilfeleistung
▪ Ausnahmen
▪ Ausnahmezustand
▪ Rettungsdienst
Brandbekämpfung
| Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| FEU | Feuer | |||
| FEU | WA | Feuer auf dem Wasser | ||
| FEU | ZUG | Feuer in einem Zug | ||
| FEU | TU | Feuer im Tunnel | ||
| K | Klein | |||
| M | Mittel | |||
| 2 | Alarmstufe | |||
| 3 | Alarmstufe | |||
| 4 | Alarmstufe | |||
| 5 | Alarmstufe | |||
| E | Explosiongefahr | |||
| X | ABC Einsatz | |||
| Y | Menschenleben in Gefahr | |||
| R | Großeinsatz Rettungsdienst | |||
| FEU | AUS | Gelöschtes Feuer | ||
| FEU | BMAM | Brandmeldeanlage Stufe 1 | ||
| FEU | BMA | Brandmeldeanlage Stufe 2 |
Technische Hilfeleistung
| Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung | |||
| TH | WA | ▪ Wasser | ||
| TH | FLUG | ▪ Flugzeug | ||
| TH | Zug | ▪ Zug | ||
| TH | LKW | ▪ LKW | ||
| K | Klein | |||
| M | Mittel | |||
| 2 | Alarm Stufe | |||
| 3 | Alarm Stufe | |||
| 4 | Alarm Stufe | |||
| 5 | Alarm Stufe | |||
| E | Explosionsgefahr | |||
| X | ABC Einsatz | |||
| Y | Menschenleben in Gefahr | |||
| R | Großeinsatz Rettungsdienst |
Ausnahmen
| Alarmart | Bedeutung |
|---|---|
| PERH | Person erhängt |
| PSCHL | Person eingeschlossen |
| TIER | Tier in Notlage |
| TV | Tür verschlossen |
| TVNOT | Tür verschl., Notfall vermutet |
| WASSER | in Wohnung, Keller usw. |
| DRZF | Droht zu fallen (Gegenstand) |
| KMF | Kampfmittelfund |
| KMFE | Entschärfung v. Kampfmitteln |
| HOEKO | Ausl. Höhenkontrolle Elbt. |
| AUST | Austritt von Gefahrgut |
| NIL | Sonstiges |
Ausnahmezustand
| AUSN | DRZF |
| AUSN | WASSER |
| AUSN | NIL |
Rettungsdienst
| Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| NOTF | Notfall | |||
| NOTF | WA | Notfall auf dem Wasser | ||
| NOTF | BAB | Notfal auf Schnellstr. | ||
| NOTF | INF | Notfall Infektionstransport | ||
| NOTF | TV | Notfall Tür verschlossen | ||
| KBF | Krankenbeförderung | |||
| R | Großeinsatz Rettungsdienst | |||
| NA | Notarzt |