Schadensarten
Die in den Einsatzberichten der Feuerwehr Hamburg sowie bei den Alarmierungen (Fax, Digitale Meldeempfänger) verwendeten Kürzel gliedern sich in:
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Ausnahmen
Ausnahmezustand
Rettungsdienst
Brandbekämpfung
Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
---|---|---|---|---|
FEU | Feuer | |||
FEU | WA | Feuer auf dem Wasser | ||
FEU | ZUG | Feuer in einem Zug | ||
FEU | TU | Feuer im Tunnel | ||
FEU | K | Klein | ||
FEU | M | Mittel | ||
FEU | 2 | Alarmstufe | ||
FEU | 3 | Alarmstufe | ||
FEU | 4 | Alarmstufe | ||
FEU | 5 | Alarmstufe | ||
FEU | E | Explosiongefahr | ||
FEU | X | ABC Einsatz | ||
FEU | Y | Menschenleben in Gefahr | ||
FEU | R | Großeinsatz Rettungsdienst | ||
FEU | AUS | Gelöschtes Feuer | ||
FEU | BMAM | Brandmeldeanlage Stufe 1 | ||
FEU | BMA | Brandmeldeanlage Stufe 2 |
Technische Hilfeleistung
Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
---|---|---|---|---|
TH | Technische Hilfeleistung | |||
TH | WA | Wasser | ||
TH | FLUG | Flugzeug | ||
TH | Zug | Zug | ||
TH | LKW | LKW | ||
TH | K | Klein | ||
TH | M | Mittel | ||
TH | 2 | Alarm Stufe | ||
TH | 3 | Alarm Stufe | ||
TH | 4 | Alarm Stufe | ||
TH | 5 | Alarm Stufe | ||
TH | E | Explosionsgefahr | ||
TH | X | ABC Einsatz | ||
TH | Y | Menschenleben in Gefahr | ||
TH | R | Großeinsatz Rettungsdienst |
Ausnahmen
Alarmart | Bedeutung |
---|---|
PERH | Person erhängt |
PSCHL | Person eingeschlossen |
TIER | Tier in Notlage |
TV | Tür verschlossen |
TVNOT | Tür verschl., Notfall vermutet |
WASSER | in Wohnung, Keller usw. |
DRZF | Droht zu fallen (Gegenstand) |
KMF | Kampfmittelfund |
KMFE | Entschärfung v. Kampfmitteln |
HOEKO | Ausl. Höhenkontrolle Elbt. |
AUST | Austritt von Gefahrgut |
NIL | Sonstiges |
Ausnahmezustand
AUSN | DRZF |
AUSN | WASSER |
AUSN | NIL |
Rettungsdienst
Alarmart | Erweiterungen | Bedeutung | Ergänzungen | Bedeutung |
---|---|---|---|---|
NOTF | Notfall | |||
NOTF | WA | Notfall auf dem Wasser | ||
NOTF | BAB | Notfal auf Schnellstr. | ||
NOTF | INF | Notfall Infektionstransport | ||
NOTF | TV | Notfall Tür verschlossen | ||
KBF | Krankenbeförderung | |||
NOTF | R | Großeinsatz Rettungsdienst | ||
NOTF | NA | Notarzt |